天穗之咲稻姬神树除蚜虫掉落物品汇总。在游戏中神树除蚜虫一共有100层,许多玩家可能还不太清楚都能掉落一些什么物品,下面就一起来看看吧。
神树除蚜虫掉落物品汇总
注:R表示掉落率,数值越高表示掉率越低。[限]表示只掉落1次。[初]表示只有首次通关才掉落。
层数战利品
5R1 木材 x5R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1R3 绢 x1
R3 灵丝 x1R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5R2 清酒 x5
R3 盐 x5R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
10R1 木材 x5R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1R3 绢 x1
R3 灵丝 x1R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5R2 清酒 x5
R3 盐 x5R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
15R1 木材 x5R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1R3 绢 x1
R3 灵丝 x1R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5R2 清酒 x5
R3 盐 x5R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
20R1 木材 x5R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1R3 绢 x1
R3 灵丝 x1R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5R2 清酒 x5
R3 盐 x5R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
25R1 木材 x5R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1R3 绢 x1
R3 灵丝 x1R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5R2 清酒 x5
R3 盐 x5R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
30R1 木材 x5R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1R3 绢 x1
R3 灵丝 x1R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5R2 清酒 x5
R3 盐 x5R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
35R1 木材 x5R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1R3 绢 x1
R3 灵丝 x1R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5R2 清酒 x5
R3 盐 x5R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
40R1 木材 x5R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1R3 绢 x1
R3 灵丝 x1R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5R2 清酒 x5
R3 盐 x5R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
45R1 木材 x5R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1R3 绢 x1
R3 灵丝 x1R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5R2 清酒 x5
R3 盐 x5R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
50R1 木材 x5R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1R3 绢 x1
R3 灵丝 x1R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5R2 清酒 x5
R3 盐 x5R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1R1 扑杀胡桃 x1 [初]
R5 真价强化・面具 x1 [限]R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
55R1 木材 x5R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1R3 绢 x1
R3 灵丝 x1R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5R2 清酒 x5
R3 盐 x5R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
60R1 木材 x5R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1R3 绢 x1
R3 灵丝 x1R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5R2 清酒 x5
R3 盐 x5R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
65R1 木材 x5R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1R3 绢 x1
R3 灵丝 x1R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5R2 清酒 x5
R3 盐 x5R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
70R1 木材 x5R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1R3 绢 x1
R3 灵丝 x1R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5R2 清酒 x5
R3 盐 x5R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
75R1 木材 x5R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1R3 绢 x1
R3 灵丝 x1R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5R2 清酒 x5
R3 盐 x5R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1R3 神鸣彩袖 x1
R10 生命之粉 x1R10 技能之粉 x1
R10 力量之粉 x1R10 体力之粉 x1
R10 神气之粉 x1R10 运气之粉 x1
R10 饱足之粉 x1R5 秘药原料 x1
R1 神灵树面具 x1 [初]R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
80R1 木材 x5R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1R3 绢 x1
R3 灵丝 x1R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5R2 清酒 x5
R3 盐 x5R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1R3 神鸣彩袖 x1
R10 生命之粉 x1R10 技能之粉 x1
R10 力量之粉 x1R10 体力之粉 x1
R10 神气之粉 x1R10 运气之粉 x1
R10 饱足之粉 x1R5 秘药原料 x1
R5 真价强化・面具 x1 [限]R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
85R1 木材 x5R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1R3 绢 x1
R3 灵丝 x1R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5R2 清酒 x5
R3 盐 x5R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1R3 神鸣彩袖 x1
R10 生命之粉 x1R10 技能之粉 x1
R10 力量之粉 x1R10 体力之粉 x1
R10 神气之粉 x1R10 运气之粉 x1
R10 饱足之粉 x1R5 秘药原料 x1
R5 真价强化・面具 x1 [限]R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
90R1 木材 x5R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1R3 绢 x1
R3 灵丝 x1R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5R2 清酒 x5
R3 盐 x5R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1R3 神鸣彩袖 x1
R4 创世树之叶 x1R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
95R1 木材 x5R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1R3 绢 x1
R3 灵丝 x1R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5R2 清酒 x5
R3 盐 x5R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1R3 神鸣彩袖 x1
R4 创世树之叶 x1R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
100R1 木材 x5R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1R3 绢 x1
R3 灵丝 x1R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5R2 清酒 x5
R3 盐 x5R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1R3 神鸣彩袖 x1
R4 创世树之叶 x1R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1R1 龙神骨 x1 [初]
R1 神灵树面具 x1 [限]
标签: