宝可梦剑盾铠之孤岛DLC中新增了许多宝可梦,可能一些玩家对这些宝可梦的种族值不是很了解,下面一起来看看铠之孤岛DLC宝可梦种族值汇总吧。
铠之孤岛DLC宝可梦种族值
宝可梦 HP 攻击 防御 特攻 特防 速度 合计
妙蛙种子 45 49 49 65 65 45 318
妙蛙草 60 62 63 80 80 60 405
妙蛙花 80 82 83 100 100 80 525
小火龙 39 52 43 60 50 65 309
火恐龙 58 64 58 80 65 80 405
喷火龙 78 84 78 109 85 100 534
杰尼龟 44 48 65 50 64 43 314
卡咪龟 59 63 80 65 80 58 405
水箭龟 79 83 100 85 105 78 530
绿毛虫 45 30 35 20 20 45 195
铁甲蛹 50 20 55 25 25 30 205
巴大蝶 60 45 50 90 80 70 395
皮卡丘 35 55 40 50 50 90 320
雷丘 60 90 55 90 80 110 485
阿罗拉雷丘 60 85 50 95 85 110 485
穿山鼠 50 75 85 20 30 40 300
阿罗拉穿山鼠 50 75 90 10 35 40 300
穿山王 75 100 110 45 55 65 450
阿罗拉穿山王 75 100 120 25 65 65 450
皮皮 70 45 48 60 65 35 323
皮克西 95 70 73 95 90 60 483
六尾 38 41 40 50 65 65 299
阿罗拉六尾 38 41 40 50 65 65 299
九尾 73 76 75 81 100 100 505
阿罗拉九尾 73 67 75 81 100 109 505
胖丁 115 45 20 45 25 20 270
胖可丁 140 70 45 85 50 45 435
走路草 45 50 55 75 65 30 320
臭臭花 60 65 70 85 75 40 395
霸王花 75 80 85 110 90 50 490
地鼠 10 55 25 35 45 95 265
阿罗拉地鼠 10 55 30 35 45 90 265
三地鼠 35 100 50 50 70 120 425
阿罗拉三地鼠 35 100 60 50 70 110 425
喵喵 40 45 35 40 40 90 290
阿罗拉喵喵 40 35 35 50 40 90 290
伽勒尔喵喵 50 65 55 40 40 40 290
猫老大 65 70 60 65 65 115 440
阿罗拉猫老大 65 60 60 75 65 115 440
可达鸭 50 52 48 65 50 55 320
哥达鸭 80 82 78 95 80 85 500
卡蒂狗 55 70 45 70 50 60 350
风速狗 90 110 80 100 80 95 555
蚊香蝌蚪 40 50 40 40 40 90 300
蚊香君 65 65 65 50 50 90 385
蚊香泳士 90 95 95 70 90 70 510
凯西 25 20 15 105 55 90 310
勇基拉 40 35 30 120 70 105 400
胡地 55 50 45 135 95 120 500
腕力 70 80 50 35 35 35 305
豪力 80 100 70 50 60 45 405
怪力 90 130 80 65 85 55 505
玛瑙水母 40 40 35 50 100 70 335
毒刺水母 80 70 65 80 120 100 515
小火马 50 85 55 65 65 90 410
伽勒尔小火马 50 85 55 65 65 90 410
烈焰马 65 100 70 80 80 105 500
伽勒尔烈焰马 65 100 70 80 80 105 500
呆呆兽 90 65 65 40 40 15 315
伽勒尔呆呆兽 90 65 65 40 40 15 315
呆壳兽 95 75 110 100 80 30 490
伽勒尔呆壳兽 95 100 95 100 70 30 490
小磁怪 25 35 70 95 55 45 325
三合一磁怪 50 60 95 120 70 70 465
大葱鸭 52 90 55 58 62 60 377
伽勒尔大葱鸭 52 95 55 58 62 55 377
大舌贝 30 65 100 45 25 40 305
刺甲贝 50 95 180 85 45 70 525
鬼斯 30 35 30 100 35 80 310
鬼斯通 45 50 45 115 55 95 405
耿鬼 60 65 60 130 75 110 500
大岩蛇 35 45 160 30 45 70 385
大钳蟹 30 105 90 25 25 50 325
巨钳蟹 55 130 115 50 50 75 475
蛋蛋 60 40 80 60 45 40 325
椰蛋树 95 95 85 125 75 55 530
阿罗拉椰蛋树 95 105 85 125 75 45 530
卡拉卡拉 50 50 95 40 50 35 320
嘎啦嘎啦 60 80 110 50 80 45 425
阿罗拉嘎啦嘎啦 60 80 110 50 80 45 425
飞腿郎 50 120 53 35 110 87 455
快拳郎 50 105 79 35 110 76 455
大舌头 90 55 75 60 75 30 385
瓦斯弹 40 65 95 60 45 35 340
双弹瓦斯 65 90 120 85 70 60 490
伽勒尔双弹瓦斯 65 90 120 85 70 60 490
独角犀牛 80 85 95 30 30 25 345
钻角犀兽 105 130 120 45 45 40 485
吉利蛋 250 5 5 35 105 50 450
蔓藤怪 65 55 115 100 40 60 435
袋兽 105 95 80 40 80 90 490
墨海马 30 40 70 70 25 60 295
海刺龙 55 65 95 95 45 85 440
角金鱼 45 67 60 35 50 63 320
金鱼王 80 92 65 65 80 68 450
海星星 30 45 55 70 55 85 340
宝石海星 60 75 85 100 85 115 520
魔墙人偶 40 45 65 100 120 90 460
伽勒尔魔墙人偶 50 65 65 90 90 100 460
飞天螳螂 70 110 80 55 80 105 500
凯罗斯 65 125 100 55 70 85 500
肯泰罗 75 100 95 40 70 110 490
鲤鱼王 20 10 55 15 20 80 200
暴鲤龙 95 125 79 60 100 81 540
拉普拉斯 130 85 80 85 95 60 535
百变怪 48 48 48 48 48 48 288
伊布 55 55 50 45 65 55 325
水伊布 130 65 60 110 95 65 525
雷伊布 65 65 60 110 95 130 525
火伊布 65 130 60 95 110 65 525
多边兽 65 60 70 85 75 40 395
卡比兽 160 110 65 65 110 30 540
超梦 106 110 90 154 90 130 680
梦幻 100 100 100 100 100 100 600
咕咕 60 30 30 36 56 50 262
猫头夜鹰 100 50 50 86 96 70 452
灯笼鱼 75 38 38 56 56 67 330
电灯怪 125 58 58 76 76 67 460
皮丘 20 40 15 35 35 60 205
皮宝宝 50 25 28 45 55 15 218
宝宝丁 90 30 15 40 20 15 210
波克比 35 20 65 40 65 20 245
波克基古 55 40 85 80 105 40 405
天然雀 40 50 45 70 45 70 320
天然鸟 65 75 70 95 70 95 470
美丽花 75 80 95 90 100 50 490
玛力露 70 20 50 20 50 40 250
玛力露丽 100 50 80 60 80 50 420
树才怪 70 100 115 30 65 30 410
蚊香蛙皇 90 75 75 90 100 70 500
乌波 55 45 45 25 25 15 210
沼王 95 85 85 65 65 35 430
太阳伊布 65 65 60 130 95 110 525
月亮伊布 95 65 110 60 130 65 525
呆呆王 95 75 80 100 110 30 490
果然翁 190 33 58 33 58 33 405
土龙弟弟 100 70 70 65 65 45 415
大钢蛇 75 85 200 55 65 30 510
千针鱼 65 95 85 55 55 85 440
巨钳螳螂 70 130 100 55 80 65 500
壶壶 20 10 230 10 230 5 505
赫拉克罗斯 80 125 75 40 95 85 500
狃拉 55 95 55 35 75 115 430
小山猪 50 50 40 30 30 50 250
长毛猪 100 100 80 60 60 50 450
太阳珊瑚 65 55 95 65 95 35 410
伽勒尔太阳珊瑚 60 55 100 65 100 30 410
铁炮鱼 35 65 35 65 35 65 300
章鱼桶 75 105 75 105 75 45 480
信使鸟 45 55 45 65 45 75 330
巨翅飞鱼 85 40 70 80 140 70 485
盔甲鸟 65 80 140 40 70 70 465
刺龙王 75 95 95 95 95 85 540
多边兽2 85 80 90 105 95 60 515
无畏小子 35 35 35 35 35 35 210
战舞郎 50 95 95 35 110 70 455
大奶罐 95 80 105 40 70 100 490
幸福蛋 255 10 10 75 135 55 540
幼基拉斯 50 64 50 45 50 41 300
沙基拉斯 70 84 70 65 70 51 410
班基拉斯 100 134 110 95 100 61 600
时拉比 100 100 100 100 100 100 600
蛇纹熊 38 30 41 30 41 60 240
伽勒尔蛇纹熊 38 30 41 30 41 60 240
直冲熊 78 70 61 50 61 100 420
伽勒尔直冲熊 78 70 61 50 61 100 420
莲叶童子 40 30 30 40 50 30 220
莲帽小童 60 50 50 60 70 50 340
乐天河童 80 70 70 90 100 70 480
橡实果 40 40 50 30 30 30 220
长鼻叶 70 70 40 60 40 60 340
狡猾天狗 90 100 60 90 60 80 480
长翅鸥 40 30 30 55 30 85 270
大嘴鸥 60 50 100 95 70 65 440
拉鲁拉丝 28 25 25 45 35 40 198
奇鲁莉安 38 35 35 65 55 50 278
沙奈朵 68 65 65 125 115 80 518
土居忍士 31 45 90 30 30 40 266
铁面忍者 61 90 45 50 50 160 456
脱壳忍者 1 90 45 30 30 40 236
咕妞妞 64 51 23 51 23 28 240
吼爆弹 84 71 43 71 43 48 360
爆音怪 104 91 63 91 73 68 490
露力丽 50 20 40 20 40 20 190
勾魂眼 50 75 75 65 65 50 380
大嘴娃 50 85 85 55 55 50 380
落雷兽 40 45 40 65 40 65 295
雷电兽 70 75 60 105 60 105 475
毒蔷薇 50 60 45 100 80 65 400
利牙鱼 45 90 20 65 20 65 305
巨牙鲨 70 120 40 95 40 95 460
吼吼鲸 130 70 35 70 35 60 400
吼鲸王 170 90 45 90 45 60 500
煤炭龟 70 85 140 85 70 20 470
大颚蚁 45 100 45 45 45 10 290
超音波幼虫 50 70 50 50 50 70 340
沙漠蜻蜓 80 100 80 80 80 100 520
月石 90 55 65 95 85 70 460
太阳岩 90 95 85 55 65 70 460
泥泥鳅 50 48 43 46 41 60 288
鲶鱼王 110 78 73 76 71 60 468
龙虾小兵 43 80 65 50 35 35 308
铁螯龙虾 63 120 85 90 55 55 468
天秤偶 40 40 55 40 70 55 300
念力土偶 60 70 105 70 120 75 500
丑丑鱼 20 15 20 10 55 80 200
美纳斯 95 60 79 100 125 81 540
夜巡灵 20 40 90 30 90 25 295
彷徨夜灵 40 70 130 60 130 25 455
小果然 95 23 48 23 48 23 260
雪童子 50 50 50 50 50 50 300
冰鬼护 80 80 80 80 80 80 480
基拉祈 100 100 100 100 100 100 600
小猫怪 45 65 34 40 34 45 263
勒克猫 60 85 49 60 49 60 363
伦琴猫 80 120 79 95 79 70 523
含羞苞 40 30 35 50 70 55 280
罗丝雷朵 60 70 65 125 105 90 515
三蜜蜂 30 30 42 30 42 70 244
蜂女王 70 80 102 80 102 40 474
樱花宝 45 35 45 62 53 35 275
樱花儿(阴天) 70 60 70 87 78 85 450
樱花儿(晴天) 70 60 70 87 78 85 450
无壳海兔(西海) 76 48 48 57 62 34 325
无壳海兔(东海) 76 48 48 57 62 34 325
海兔兽(西海) 111 83 68 92 82 39 475
海兔兽(东海) 111 83 68 92 82 39 475
飘飘球 90 50 34 60 44 70 348
随风球 150 80 44 90 54 80 498
卷卷耳 55 66 44 44 56 85 350
长耳兔 65 76 84 54 96 105 480
臭鼬噗 63 63 47 41 41 74 329
坦克臭鼬 103 93 67 71 61 84 479
铜镜怪 57 24 86 24 86 23 300
青铜钟 67 89 116 79 116 33 500
盆才怪 50 80 95 10 45 10 290
魔尼尼 20 25 45 70 90 60 310
小福蛋 100 5 5 15 65 30 220
小卡比兽 135 85 40 40 85 5 390
利欧路 40 70 40 35 40 60 285
路卡利欧 70 110 70 115 70 90 525
沙河马 68 72 78 38 42 32 330
河马兽 108 112 118 68 72 47 525
钳尾蝎 40 50 90 30 55 65 330
龙王蝎 70 90 110 60 75 95 500
不良蛙 48 61 40 61 40 50 300
毒骷蛙 83 106 65 86 65 85 490
小球飞鱼 45 20 50 60 120 50 345
雪笠怪 60 62 50 62 60 40 334
暴雪王 90 92 75 92 85 60 494
玛狃拉 70 120 65 45 85 125 510
自爆磁怪 70 70 115 130 90 60 535
大舌舔 110 85 95 80 95 50 515
超甲狂犀 115 140 130 55 55 40 535
巨蔓藤 100 100 125 110 50 50 535
波克基斯 85 50 95 120 115 80 545
叶伊布 65 110 130 60 65 95 525
冰伊布 65 60 110 130 95 65 525
象牙猪 110 130 80 70 60 80 530
多边兽Z 85 80 70 135 75 90 535
艾路雷朵 68 125 65 65 115 80 518
黑夜魔灵 45 100 135 65 135 45 525
雪妖女 70 80 70 80 70 110 480
洛托姆 50 50 77 95 77 91 440
加热洛托姆 50 65 107 105 107 86 520
清洗洛托姆 50 65 107 105 107 86 520
结冰洛托姆 50 65 107 105 107 86 520
旋转洛托姆 50 65 107 105 107 86 520
切割洛托姆 50 65 107 105 107 86 520
小约克 45 60 45 25 45 55 275
哈约克 65 80 65 35 65 60 370
长毛狗 85 110 90 45 90 80 500
扒手猫 41 50 37 50 37 66 281
酷豹 64 88 50 88 50 106 446
食梦梦 76 25 45 67 55 24 292
梦梦蚀 116 55 85 107 95 29 487
豆豆鸽 50 55 50 36 30 43 264
咕咕鸽 62 77 62 50 42 65 358
高傲雉鸡(雄性) 80 115 80 65 55 93 488
高傲雉鸡(雌性) 80 115 80 65 55 93 488
石丸子 55 75 85 25 25 15 280
地幔岩 70 105 105 50 40 20 390
庞岩怪 85 135 130 60 80 25 515
滚滚蝙蝠 65 45 43 55 43 72 323
心蝙蝠 67 57 55 77 55 114 425
螺钉地鼠 60 85 40 30 45 68 328
龙头地鼠 110 135 60 50 65 88 508
搬运小匠 75 80 55 25 35 35 305
铁骨土人 85 105 85 40 50 40 405
修建老匠 105 140 95 55 65 45 505
圆蝌蚪 50 50 40 50 40 64 294
蓝蟾蜍 75 65 55 65 55 69 384
蟾蜍王 105 95 75 85 75 74 509
投摔鬼 120 100 85 30 85 45 465
打击鬼 75 125 75 30 75 85 465
百足蜈蚣 30 45 59 30 39 57 260
车轮球 40 55 99 40 79 47 360
蜈蚣王 60 100 89 55 69 112 485
木棉球 40 27 60 37 50 66 280
风妖精 60 67 85 77 75 116 480
百合根娃娃 45 35 50 70 50 30 280
裙儿小姐 70 60 75 110 75 90 480
野蛮鲈鱼(红条纹) 70 92 65 80 55 98 460
野蛮鲈鱼(蓝条纹) 70 92 65 80 55 98 460
黑眼鳄 50 72 35 35 35 65 292
混混鳄 60 82 45 45 45 74 351
流氓鳄 95 117 80 65 70 92 519
火红不倒翁 70 90 45 15 45 50 315
伽勒尔火红不倒翁 70 90 45 15 45 50 315
达摩狒狒 105 140 55 30 55 95 480
达摩狒狒(达摩) 105 30 105 140 105 55 540
伽勒尔达摩狒狒 105 140 55 30 55 95 480
伽勒尔达摩狒狒 105 160 55 30 55 135 540
(达摩)
沙铃仙人掌 75 86 67 106 67 60 461
石居蟹 50 65 85 35 35 55 325
岩殿居蟹 70 105 125 65 75 45 485
滑滑小子 50 75 70 35 70 48 348
头巾混混 65 90 115 45 115 58 488
象征鸟 72 58 80 103 80 97 490
哭哭面具 38 30 85 55 65 30 303
伽勒尔哭哭面具 38 55 85 30 65 30 303
死神棺 58 50 145 95 105 30 483
破破袋 50 50 62 40 62 65 329
灰尘山 80 95 82 60 82 75 474
索罗亚 40 65 40 80 40 65 330
索罗亚克 60 105 60 120 60 105 510
泡沫栗鼠 55 50 40 40 40 75 300
奇诺栗鼠 75 95 60 65 60 115 470
哥德宝宝 45 30 50 55 65 45 290
哥德小童 60 45 70 75 85 55 390
哥德小姐 70 55 95 95 110 65 490
单卵细胞球 45 30 40 105 50 20 290
双卵细胞球 65 40 50 125 60 30 370
人造细胞卵 110 65 75 125 85 30 490
迷你冰 36 50 50 65 60 44 305
多多冰 51 65 65 80 75 59 395
双倍多多冰 71 95 85 110 95 79 535
电飞鼠 55 75 60 75 60 103 428
盖盖虫 50 75 45 40 45 60 315
骑士蜗牛 70 135 105 60 105 20 495
哎呀球菇 69 55 45 55 55 15 294
败露球菇 114 85 70 85 80 30 464
轻飘飘(雄性) 55 40 50 65 85 40 335
轻飘飘(雌性) 55 40 50 65 85 40 335
胖嘟嘟(雄性) 100 60 70 85 105 60 480
胖嘟嘟(雌性) 100 60 70 85 105 60 480
电电虫 50 47 50 57 50 65 319
电蜘蛛 70 77 60 97 60 108 472
种子铁球 44 50 91 24 86 10 305
坚果哑铃 74 94 131 54 116 20 489
齿轮儿 40 55 70 45 60 30 300
齿轮组 60 80 95 70 85 50 440
齿轮怪 60 100 115 70 85 90 520
小灰怪 55 55 55 85 55 30 335
大宇怪 75 75 75 125 95 40 485
烛光灵 50 30 55 65 55 20 275
灯火幽灵 60 40 60 95 60 55 370
水晶灯火灵 60 55 90 145 90 80 520
牙牙 46 87 60 30 40 57 320
斧牙龙 66 117 70 40 50 67 410
双斧战龙 76 147 90 60 70 97 540
喷嚏熊 55 70 40 60 40 40 305
冻原熊 95 130 80 70 80 50 505
小嘴蜗 50 40 85 40 65 25 305
敏捷虫 80 70 40 100 60 145 495
泥巴鱼 109 66 84 81 99 32 471
伽勒尔泥巴鱼 109 81 99 66 84 32 471
功夫鼬 45 85 50 55 50 65 350
师父鼬 65 125 60 95 60 105 510
赤面龙 77 120 90 60 90 48 485
泥偶小人 59 74 50 35 50 35 303
泥偶巨人 89 124 80 55 80 55 483
驹刀小兵 45 85 70 40 40 60 340
劈斩司令 65 125 100 60 70 70 490
爆炸头水牛 95 110 95 40 95 55 490
毛头小鹰 70 83 50 37 50 60 350
勇士雄鹰 100 123 75 57 75 80 510
秃鹰丫头 70 55 75 45 65 60 370
秃鹰娜 110 65 105 55 95 80 510
熔蚁兽 85 97 66 105 66 65 484
铁蚁 58 109 112 48 48 109 484
单首龙 52 65 50 45 50 38 300
双首暴龙 72 85 70 65 70 58 420
三首恶龙 92 105 90 125 90 98 600
燃烧虫 55 85 55 50 55 60 360
火神蛾 85 60 65 135 105 100 550
勾帕路翁 91 90 129 90 72 108 580
代拉基翁 91 129 90 72 90 108 580
毕力吉翁 91 90 72 90 129 108 580
莱希拉姆 100 120 100 150 120 90 680
捷克罗姆 100 150 120 120 100 90 680
酋雷姆 125 130 90 130 90 95 660
焰白酋雷姆 125 120 90 170 100 95 700
暗黑酋雷姆 125 170 100 120 90 95 700
凯路迪欧 91 72 90 129 90 108 580
凯路迪欧(觉悟) 91 72 90 129 90 108 580
掘掘兔 38 36 38 32 36 57 237
掘地兔 85 56 77 50 77 78 423
小箭雀 45 50 43 40 38 62 278
火箭雀 62 73 55 56 52 84 382
烈箭雀 78 81 71 74 69 126 499
顽皮熊猫 67 82 62 46 48 43 348
流氓熊猫 95 124 78 69 71 58 495
妙喵 62 48 54 63 60 68 355
超能妙喵(雄性) 74 48 76 83 81 104 466
超能妙喵(雌性) 74 48 76 83 81 104 466
独剑鞘 45 80 100 35 37 28 325
双剑鞘 59 110 150 45 49 35 448
坚盾剑怪(盾牌) 60 50 140 50 140 60 500
坚盾剑怪(刀剑) 60 140 50 140 50 60 500
粉香香 78 52 60 63 65 23 341
芳香精 101 72 72 99 89 29 462
绵绵泡芙 62 48 66 59 57 49 341
胖甜妮 82 80 86 85 75 72 480
好啦鱿 53 54 53 37 46 45 288
乌贼王 86 92 88 68 75 73 482
龟脚脚 42 52 67 39 56 50 306
龟足巨铠 72 105 115 54 86 68 500
垃垃藻 50 60 60 60 60 30 320
毒藻龙 65 75 90 97 123 44 494
铁臂枪虾 50 53 62 58 63 44 330
钢炮臂虾 71 73 88 120 89 59 500
伞电蜥 44 38 33 61 43 70 289
光电伞蜥 62 55 52 109 94 109 481
仙子伊布 95 65 65 110 130 60 525
摔角鹰人 78 92 75 74 63 118 500
咚咚鼠 67 58 57 81 67 101 431
黏黏宝 45 50 35 55 75 40 300
黏美儿 68 75 53 83 113 60 452
黏美龙 90 100 70 110 150 80 600
钥圈儿 57 80 91 80 87 75 470
小木灵 43 70 48 50 60 38 309
朽木妖 85 110 76 65 82 56 474
南瓜精(小) 44 66 70 44 55 56 335
南瓜精(普通) 49 66 70 44 55 51 335
南瓜精(大) 54 66 70 44 55 46 335
南瓜精(特大) 59 66 70 44 55 41 335
南瓜怪人(小) 55 85 122 58 75 99 494
南瓜怪人(普通) 65 90 122 58 75 84 494
南瓜怪人(大) 75 95 122 58 75 69 494
南瓜怪人(特大) 85 100 122 58 75 54 494
冰宝 55 69 85 32 35 28 304
冰岩怪 95 117 184 44 46 28 514
嗡蝠 40 30 35 45 40 55 245
音波龙 85 70 80 97 80 123 535
木木枭 68 55 55 50 50 42 320
投羽枭 78 75 75 70 70 52 420
狙射树枭 78 107 75 100 100 70 530
火斑喵 45 65 40 60 40 70 320
炎热喵 65 85 50 80 50 90 420
炽焰咆哮虎 95 115 90 80 90 60 530
球球海狮 50 54 54 66 56 40 320
花漾海狮 60 69 69 91 81 50 420
西狮海壬 80 74 74 126 116 60 530
强颚鸡母虫 47 62 45 55 45 46 300
虫电宝 57 82 95 55 75 36 400
锹农炮虫 77 70 90 145 75 43 500
萌虻 40 45 40 55 40 84 304
蝶结萌虻 60 55 60 95 70 124 464
岩狗狗 45 65 40 30 40 60 280
鬃岩狼人(白昼) 75 115 65 55 65 112 487
鬃岩狼人(黑夜) 85 115 75 55 75 82 487
鬃岩狼人(黄昏) 75 117 65 55 65 110 487
弱丁鱼(单独) 45 20 20 25 25 40 175
弱丁鱼(鱼群) 45 140 130 140 135 30 620
好坏星 50 53 62 43 52 45 305
超坏星 50 63 152 53 142 35 495
泥驴仔 70 100 70 45 55 45 385
重泥挽马 100 125 100 55 85 35 500
滴蛛 38 40 52 40 72 27 269
滴蛛霸 68 70 92 50 132 42 454
伪螳草 40 55 35 50 35 35 250
兰螳花 70 105 90 80 90 45 480
睡睡菇 40 35 55 65 75 15 285
灯罩夜菇 60 45 80 90 100 30 405
夜盗火蜥 48 44 40 71 40 77 320
焰后蜥 68 64 60 111 60 117 480
童偶熊 70 75 50 45 50 50 340
穿着熊 120 125 80 55 60 60 500
甜竹竹 42 30 38 30 38 32 210
甜舞妮 52 40 48 40 48 62 290
甜冷美后 72 120 98 50 98 72 510
花疗环环 51 52 90 82 110 100 485
智挥猩 90 60 80 90 110 60 490
投掷猴 100 120 90 40 60 80 490
胆小虫 25 35 40 20 30 80 230
具甲武者 75 125 140 60 90 40 530
沙丘娃 55 55 80 70 45 15 320
噬沙堡爷 85 75 110 100 75 35 480
拳海参 55 60 130 30 130 5 410
属性:空 95 95 95 95 95 59 534
银伴战兽 95 95 95 95 95 95 570
爆焰龟兽 60 78 135 91 85 36 485
托戈德玛尔 65 98 63 40 73 96 435
谜拟Q 55 90 80 50 105 96 476
老翁龙 78 60 85 135 91 36 485
破破舵轮 70 131 100 86 90 40 517
心鳞宝 45 55 65 45 45 45 300
鳞甲龙 55 75 90 65 70 65 420
杖尾鳞甲龙 75 110 125 100 105 85 600
科斯莫古 43 29 31 29 31 37 200
科斯莫姆 43 29 131 29 131 37 400
索尔迦雷欧 137 137 107 113 89 97 680
露奈雅拉 137 113 89 137 107 97 680
奈克洛兹玛 97 107 101 127 89 79 600
奈克洛兹玛 97 157 127 113 109 77 680
(黄昏之鬃)
奈克洛兹玛 97 113 109 157 127 77 680
(拂晓之翼)
玛机雅娜 80 95 115 130 115 65 600
玛夏多 90 125 80 90 90 125 600
捷拉奥拉 88 112 75 102 80 143 600
美录坦 46 65 65 55 35 34 300
美录梅塔 135 143 143 80 65 34 600
敲音猴 50 65 50 40 40 65 310
啪咚猴 70 85 70 55 60 80 420
轰擂金刚猩 100 125 90 60 70 85 530
炎兔儿 50 71 40 40 40 69 310
腾蹴小将 65 86 60 55 60 94 420
闪焰王牌 80 116 75 65 75 119 530
泪眼蜥 50 40 40 70 40 70 310
变涩蜥 65 60 55 95 55 90 420
千面避役 70 85 65 125 65 120 530
贪心栗鼠 70 55 55 35 35 25 275
藏饱栗鼠 120 95 95 55 75 20 460
稚山雀 38 47 35 33 35 57 245
蓝鸦 68 67 55 43 55 77 365
钢铠鸦 98 87 105 53 85 67 495
索侦虫 25 20 20 25 45 45 180
天罩虫 50 35 80 50 90 30 335
以欧路普 60 45 110 80 120 90 505
偷儿狐 40 28 28 47 52 50 245
狐大盗 70 58 58 87 92 90 455
幼棉棉 40 40 60 40 60 10 250
白蓬蓬 60 50 90 80 120 60 460
毛辫羊 42 40 55 40 45 48 270
毛毛角羊 72 80 100 60 90 88 490
咬咬龟 50 64 50 38 38 44 284
暴噬龟 90 115 90 48 68 74 485
来电汪 59 45 50 40 50 26 270
逐电犬 69 90 60 90 60 121 490
小炭仔 30 40 50 40 50 30 240
大炭车 80 60 90 60 70 50 410
巨炭山 110 80 120 80 90 30 510
啃果虫 40 40 80 40 40 20 260
苹裹龙 70 110 80 95 60 70 485
丰蜜龙 110 85 80 100 80 30 485
沙包蛇 52 57 75 35 50 46 315
沙螺蟒 72 107 125 65 70 71 510
古月鸟 70 85 55 85 95 85 475
刺梭鱼 41 63 40 40 30 66 280
戽斗尖梭 61 123 60 60 50 136 490
毒电婴 40 38 35 54 35 40 242
颤弦蝾螈(高调) 75 98 70 114 70 75 502
颤弦蝾螈(低调) 75 98 70 114 70 75 502
烧火蚣 50 65 45 50 50 45 305
焚焰蚣 100 115 65 90 90 65 525
拳拳蛸 50 68 60 50 50 32 310
八爪武师 80 118 90 70 80 42 480
来悲茶(赝品) 40 45 45 74 54 50 308
来悲茶(真品) 40 45 45 74 54 50 308
怖思壶(赝品) 60 65 65 134 114 70 508
怖思壶(真品) 60 65 65 134 114 70 508
迷布莉姆 42 30 45 56 53 39 265
提布莉姆 57 40 65 86 73 49 370
布莉姆温 57 90 95 136 103 29 510
捣蛋小妖 45 45 30 55 40 50 265
诈唬魔 65 60 45 75 55 70 370
长毛巨魔 95 120 65 95 75 60 510
堵拦熊 93 90 101 60 81 95 520
喵头目 70 110 100 50 60 50 440
魔灵珊瑚 60 95 50 145 130 30 510
葱游兵 62 135 95 68 82 65 507
踏冰人偶 80 85 75 110 100 70 520
死神板 58 95 145 50 105 30 483
小仙奶 45 40 40 50 61 34 270
霜奶仙 65 60 75 110 121 64 495
列阵兵 65 100 100 70 60 75 470
啪嚓海胆 48 101 95 91 85 15 435
雪吞虫 30 25 35 45 30 20 185
雪绒蛾 70 65 60 125 90 65 475
巨石丁 100 125 135 20 20 70 470
冰砌鹅(结冻头) 75 80 110 65 90 50 470
冰砌鹅(解冻头) 75 80 70 65 50 130 470
爱管侍(雄性) 60 65 55 105 95 95 475
爱管侍(雌性) 70 55 65 95 105 85 475
莫鲁贝可(满腹花纹) 58 95 58 70 58 97 436
莫鲁贝可(空腹花纹) 58 95 58 70 58 97 436
铜象 72 80 49 40 49 40 330
大王铜象 122 130 69 80 69 30 500
雷鸟龙 90 100 90 80 70 75 505
雷鸟海兽 90 100 90 90 80 55 505
鳃鱼龙 90 90 100 70 80 75 505
鳃鱼海兽 90 90 100 80 90 55 505
铝钢龙 70 95 115 120 50 85 535
多龙梅西亚 28 60 30 40 30 82 270
多龙奇 68 80 50 60 50 102 410
多龙巴鲁托 88 120 75 100 75 142 600
苍响(百战勇者) 92 130 115 80 115 138 670
苍响(剑之王) 92 170 115 80 115 148 720
藏玛然特(百战勇者) 92 130 115 80 115 138 670
藏玛然特(盾之王) 92 130 145 80 145 128 720
无极汰那 140 85 95 145 95 130 690
熊徒弟 60 90 60 53 50 72 385
武道熊师(连击流) 100 130 100 63 60 97 550
武道熊师(一击流) 100 130 100 63 60 97 550
标签: